Vysledky 105. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - zeny             
-----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Bor                              Datum : 20.05.23      
 Poradatelka  : Benesova Iva             Ziskala bobsu : 354           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Kubanova Petra           0:46:55      369          9          378      
 2.  Jozova Magdalena         0:50:19      321          9          330      
 3.  Bohacova Jana            0:51:32      306          9          315      
 4.  Weislova Eva             1: 0:25      223          9          232      
 5.  Votapkova Dana           1:14:59      145          9          154      
 6.  Nezadalova Lenka         1:15:41      142          9          151      
 7.  Homolkova Anezka         1:23: 6      118          9          127      
 8.  Jelinkova Petra          1:23:57      115          9          124      
 9.  Votapkova Barbora        1:29:40      101          9          110      
 10. Bohacova Tereza          1:35: 5       90          9           99      
 11. Skrbkova Jana            1:37:19       86          9           95      
 12. Petrtylova Alena         1:38:30       84          9           93      
 13. Peterkova Irena          1:43:58       75          9           84      
 14. Strnadova Pavlina        1:47:10       71          9           80      
 15. Tumova Lydie             1:55:33       61          9           70      
 16. Rossmeislova Hana        1:58:32       58          9           67      
 17. Bohacova Ludmila         2:13: 2       46          9           55      
 18. Novakova Martina         2:31:26       35          9           44      
 19. Havlickova Pamela        2:42:10       31          9           40      
 20. Svibkova Miloslava       3:30: 0       18          9           27      

 *   Skaloudova Jana          Disk.          0          9            9      
 *   Pekarkova Jana           Disk.          0          9            9      
 *   Nejedla Eva              Disk.          0          9            9      

Zobrazit čistý text