Vysledky 61. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - zeny              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Cisovice, Plazy 2000             Datum : 19.05.01      
 Poradatelka  : Ludvikova Kristyna       Ziskala bobsu : 340           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Dlouha Jitka             1:19:15      348          9          357      
 2.  Pekarkova Anna           1:23:24      314          9          323      
 3.  Hrdlickova Pavlina       1:35:38      239          9          248      
 4.  Bohacova Ludmila         1:36:47      233          9          242      
 5.  Souckova Alena           1:37:19      231          9          240      
 6.  Ibemejova Michaela       1:41:54      210          9          219      
 7.  Huskova Radka            1:42:53      206          9          215      
 8.  Svibkova Miloslava       1:43:36      204          9          213      
 9.  Schickerova Adela        1:46:58      191          9          200      
 10. Ludvikova Lucie          1:48:44      185          9          194      
 11. Tumova Lydie             1:56:33      161          9          170      
 12. Censka Jana              1:59:20      153          9          162      
 13. Nejedla Lenka            2:35:14       91          9          100      
 14. Illnerova Daniela        2:36:40       89          9           98      
 15. Chvojkova Tereza         2:37: 7       88          9           97      
 16. Srbova Libuse            2:42:50       82          9           91      
 17. Rossmeislova Pavla       3: 8:50       61          9           70      
 18. Skaloudova Jana          3:11:30       60          9           69      
 19. Koranova Yllona          3:16:50       56          9           65      
 20. Sysova Alena             3:20:35       54          9           63      
 21. Wolfova Katerina         3:24:35       52          9           61      

 *   Pekarkova Jana           Disk.          0          9            9      
 *   Slavikova Eva            Disk.          0          9            9      
 *   Zakova Ina               Disk.          0          9            9      

Zobrazit čistý text