Vysledky 50. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - zeny              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Doksy, mapa Marianska cesta      Datum : 07.10.95      
 Poradatelka  : Srbova Libuse            Ziskala bobsu : 280           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Huskova Radka            1:26: 5      278          7          285      
 2.  Schickerova Renee        1:27:53      267          7          274      
 3.  Bohacova Ludmila         1:28:18      264          7          271      
 4.  Tumova Lydie             1:35:35      226          7          233      
 5.  Censka Jana              1:40:17      205          7          212      
 6.  Vesela Veronika          1:46:41      181          7          188      
 7.  Fingerlandova Dita       1:54:22      158          7          165      
 8.  Peterkova Irena          1:59:35      144          7          151      
 9.  Pekarkova Anna           2:18:38      107          7          114      
 10. Pecova Barbora           2:18:51      107          7          114      
 11. Ludvikova Kristyna       2:21:11      103          7          110      
 12. Svibkova Zuzana          2:23:43      100          7          107      
 13. Souckova Alena           2:26:35       96          7          103      
 14. Peterkova Katerina       2:29:13       93          7          100      
 15. Zakova Ina               2:31:12       90          7           97      
 16. Pekarkova Jana           2:32:54       88          7           95      
 17. Pekarkova Josefina       2:41:43       79          7           86      
 18. Peterkova Barbora        2:59:38       64          7           71      
 19. Svibkova Miloslava       3: 6:24       59          7           66      
 20. Rossmeislova Pavla       3:19:16       52          7           59      
 21. Skaloudova Jana          3:22:16       50          7           57      

 *   Neumannova Jana          Disk.          0          7            7      
 *   Safrankova Jana          Disk.          0          7            7      

Zobrazit čistý text