Vysledky 90. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Pozary                           Datum : 03.10.15      
 Poradatel    : Schicker Jan             Ziskal bobsu  : 407           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Bohac Matej              0:48: 2      451         11          462      
 2.  Jaros Bernard            0:55:14      341         11          352      
 3.  Illner Jakub             0:55:42      335         11          346      
 4.  Tuma Martin jun.         0:59:23      295         11          306      
 5.  Censky Jiri              0:59:43      292         11          303      
 6.  Hrdlicka Jan             1: 2:32      266         11          277      
 7.  Bohac Jiri               1: 2:56      263         11          274      
 8.  Mack Filip               1: 4:14      252         11          263      
 9.  Votapek Jakub            1: 9: 0      219         11          230      
 10. Soukup Vaclav            1:13:22      193         11          204      
 11. Bohac Jan                1:14:20      188         11          199      
 12. Pekarek Matej            1:18:15      170         11          181      
 13. Chvojka Zbysek           1:18:35      168         11          179      
 14. Srb Martin               1:19: 6      166         11          177      
 15. Turek Petr               1:22:11      154         11          165      
 16. Pekarek Jaroslav         1:23:16      150         11          161      
 17. Rossmeisl Martin         1:23:22      150         11          161      
 18. Nejedly Vojtech          1:25:38      142         11          153      
 19. Simanek Ondrej           1:26:34      139         11          150      
 20. Moucka Zdenek            1:30:19      128         11          139      
 21. Mantlik Jiri             1:36:20      112         11          123      
 22. Jirovec Richard          1:41:33      101         11          112      
 23. Ligenza Tomas            1:42:19       99         11          110      
 24. Petrtyl Tomas            1:51: 9       84         11           95      
 25. Husek Jan                2: 4:47       67         11           78      
 26. Dlouhy Martin            2: 4:55       67         11           78      
 27. Petranek Jan             2: 5:35       66         11           77      
 28. Zak Jiri                 3:47:36       20         11           31      
 29. Wachsmann Martin         3:50:35       20         11           31      
 30. Skaloud Jaroslav         4: 6: 3       17         11           28      
 31. Andrle Jiri              4: 6: 3       17         11           28      

Zobrazit čistý text