Vysledky 86. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Kolotoc                          Datum : 05.10.13      
 Poradatel    : Bohac Matej              Ziskal bobsu  : 406           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Censky Jiri              1:15:31      404         10          414      
 2.  Hrdlicka Jan             1:17: 8      387         10          397      
 3.  Bohac Jiri               1:17:52      380         10          390      
 4.  Tuma Martin jun.         1:18:26      374         10          384      
 5.  Jaros Bernard            1:18:58      369         10          379      
 6.  Bohac Jan                1:25: 7      318         10          328      
 7.  Schicker Jan             1:26:44      306         10          316      
 8.  Turek Petr               1:29:26      288         10          298      
 9.  Nejedly Ondrej           1:37:31      242         10          252      
 10. Moucka Zdenek            1:47:11      200         10          210      
 11. Lunak Lubos              1:51:27      185         10          195      
 12. Simanek Ondrej           1:53:17      179         10          189      
 13. Pekarek Matej            1:59:23      162         10          172      
 14. Novak Tomas              2: 3:26      151         10          161      
 15. Nejedly Vojtech          2: 6:50      143         10          153      
 16. Chvojka Zbysek           2:10: 5      136         10          146      
 17. Pekarek Jaroslav         2:12:46      131         10          141      
 18. Luznicky Jiri            2:13: 0      130         10          140      
 19. Hrabe Jan                2:14:20      128         10          138      
 20. Pec Ales                 2:26:36      107         10          117      
 21. Jirovec Richard          2:32:40       99         10          109      
 22. Wachsmann Martin         2:39:32       90         10          100      
 23. Kozak Ivan               2:42:32       87         10           97      
 24. Holesovsky Jan           2:51:22       78         10           88      
 25. Petrtyl Tomas            3: 8:10       65         10           75      
 26. Husek Jan                3:42:35       46         10           56      
 27. Kozak Lukas              3:57: 4       41         10           51      

 *   Ovsik Matus              Disk.          0         10           10      
 *   Skaloud Jaroslav         Disk.          0         10           10      

Zobrazit čistý text