Vysledky 78. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Nad Tunelem                      Datum : 03.10.09      
 Poradatel    : Bohac Matej              Ziskal bobsu  : 435           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Illner Jakub             0:54:30      437         11          448      
 2.  Censky Jiri              0:56:12      411         11          422      
 3.  Jaros Bernard            1: 8:42      275         11          286      
 4.  Votapek Jakub            1: 8:43      275         11          286      
 5.  Hrdlicka Jan             1:12:38      246         11          257      
 6.  Bothe Filip              1:12:47      245         11          256      
 7.  Turek Petr               1:14:11      236         11          247      
 8.  Tuma Martin jun.         1:16: 2      225         11          236      
 9.  Volek Mikolas            1:16:20      223         11          234      
 10. Bohac Jiri               1:17:32      216         11          227      
 11. Nejedly Vojtech          1:18:42      210         11          221      
 12. Chvojka Zbysek           1:19:14      207         11          218      
 13. Pekarek Matej            1:21: 4      198         11          209      
 14. Simanek Ondrej           1:21:40      195         11          206      
 15. Nejedly Ondrej           1:23: 9      188         11          199      
 16. Pec Ales                 1:29:43      161         11          172      
 17. Soukup Vaclav            1:30:30      159         11          170      
 18. Hrabe Pavel              1:33:59      147         11          158      
 19. Caban Milan              1:34:44      145         11          156      
 20. Moucka Zdenek            1:38:25      134         11          145      
 21. Pekarek Jaroslav         1:39: 1      132         11          143      
 22. Svojtka Martin           1:44:49      118         11          129      
 23. Lunak Lubos              1:48:46      110         11          121      
 24. Petrtyl Tomas            1:48:56      109         11          120      
 25. Masek Jan                1:53:26      101         11          112      
 26. Holesovsky Jan           2: 0:15       90         11          101      
 27. Hrabe Jan                2: 1: 2       89         11          100      
 28. Machek Pavel             2:10:18       77         11           88      
 29. Rysavy Miroslav          2:33:58       55         11           66      
 30. Wachsmann Martin         2:38:42       52         11           63      
 31. Husek Jan                2:40: 2       51         11           62      

 *   Skaloud Jaroslav         Disk.          0         11           11      
 *   Kozak Ivan               Disk.          0         11           11      
 *   Rossmeisl Pavel          Disk.          0         11           11      

Zobrazit čistý text