Vysledky 75. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Stribrna Skalice                 Datum : 17.05.08      
 Poradatel    : Jaros Bernard            Ziskal bobsu  : 358           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Bohac Matej              1: 3:29      399         10          409      
 2.  Hrdlicka Jan             1:13:41      296         10          306      
 3.  Bohac Jan                1:17:45      266         10          276      
 4.  Censky Jiri              1:20: 0      251         10          261      
 5.  Schicker Jan             1:21: 5      244         10          254      
 6.  Turek Petr               1:28:55      203         10          213      
 7.  Votapek Jakub            1:32:45      187         10          197      
 8.  Simanek Ondrej           1:32:55      186         10          196      
 9.  Pekarek Jaroslav         1:41:12      157         10          167      
 10. Nejedly Vojtech          1:42:25      153         10          163      
 11. Bothe Filip              1:42:59      151         10          161      
 12. Tuma Martin jun.         1:43:48      149         10          159      
 13. Votapek Miroslav         1:52:26      127         10          137      
 14. Srb Martin               1:56:13      119         10          129      
 15. Moucka Zdenek            1:57:21      117         10          127      
 16. Nejedly Ondrej           2: 3:37      105         10          115      
 17. Petrtyl Tomas            2: 6:53      100         10          110      
 18. Andrle Jiri              2: 9:34       96         10          106      
 19. Hrabe Pavel              2:10:16       95         10          105      
 20. Jirovec Richard          2:17: 5       85         10           95      
 21. Svojtka Martin           2:18:43       83         10           93      
 22. Hrabe Jan                2:28:31       73         10           83      
 23. Masek Jan                2:31:33       70         10           80      
 24. Wachsmann Martin         2:31:36       70         10           80      
 25. Dittrich Tomas           2:40:53       62         10           72      
 26. Tuma Ondrej              2:47:27       57         10           67      
 27. Bothe Jiri               3:56:30       29         10           39      

 *   Skaloud Jaroslav         Disk.          0         10           10      
 *   Kozak Ivan               Disk.          0         10           10      

Zobrazit čistý text