Vysledky 71. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Udoli Ticha                      Datum : 27.05.06      
 Poradatel    : Bohac Matej              Ziskal bobsu  : 461           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Censky Jiri              0:56:50      493         12          505      
 2.  Rossmeisl Martin         1: 2:50      404         12          416      
 3.  Bohac Jan                1: 3:25      396         12          408      
 4.  Hrdlicka Jan             1:12: 0      307         12          319      
 5.  Hora Michal              1:13:27      295         12          307      
 6.  Tuma Martin jun.         1:13:47      293         12          305      
 7.  Votapek Miroslav         1:15:50      277         12          289      
 8.  Simanek Ondrej           1:16:10      275         12          287      
 9.  Jaros Bernard            1:17:51      263         12          275      
 10. Schicker Jan             1:17:55      262         12          274      
 11. Bothe Filip              1:25: 2      220         12          232      
 12. Bohac Jiri               1:27:46      207         12          219      
 13. Caban Milan              1:28:37      203         12          215      
 14. Pekarek Jaroslav         1:33:41      182         12          194      
 15. Turek Petr               1:34: 0      180         12          192      
 16. Nejedly Vojtech          1:37:23      168         12          180      
 17. Jirovec Richard          1:39:48      160         12          172      
 18. Smetana Tomas            1:42:27      152         12          164      
 19. Moucka Zdenek            1:44:55      145         12          157      
 20. Petranek Jan             1:47:49      137         12          149      
 21. Tuma Ondrej              1:49: 3      134         12          146      
 22. Nejedly Ondrej           1:53:41      123         12          135      
 23. Svojtka Martin           1:56:13      118         12          130      
 24. Skaloud Jaroslav         1:56:52      117         12          129      
 25. Volek Daniel             2: 4: 1      104         12          116      
 26. Husek Jan                2: 5:15      102         12          114      
 27. Hrabe Pavel              2: 5:38      101         12          113      
 28. Myslivec Marek           2: 7: 8       99         12          111      
 29. Andrle Jiri              2: 9:37       95         12          107      
 30. Hrabe Jan                2:13: 5       90         12          102      
 31. Koran Pavel              2:16:30       86         12           98      
 32. Wachsmann Martin         2:18:13       83         12           95      
 33. Petrtyl Tomas            2:20:25       81         12           93      
 34. Petranek Vladimir        2:54:42       52         12           64      
 35. Rossmeisl Pavel          2:54:42       52         12           64      
 36. Gardzielevski Lukacz     3: 8:29       45         12           57      
 37. Tuma Martin              3:14:15       42         12           54      

 *   Pec Ales                 Disk.          0         12           12      
 *   Votapek Jan              Disk.          0         12           12      
 *   Chvojka Zbysek           Disk.          0         12           12      

Zobrazit čistý text