Vysledky 52. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Benesov, mapa Belzebubek         Datum : 05.10.96      
 Poradatel    : Censky Jiri              Ziskal bobsu  : 389           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Vanka Petr               0:51:25      442         11          453      
 2.  Illner Jakub             1: 0:57      314         11          325      
 3.  Dvorska Madla            1: 8:18      250         11          261      
 4.  Klement Petr             1:10:10      237         11          248      
 5.  Pekarek Jaroslav         1:10:14      237         11          248      
 6.  Jaros Bernard            1:17:25      195         11          206      
 7.  Hrdlicka Jan             1:17:45      193         11          204      
 8.  Rossmeisl Martin         1:19:10      186         11          197      
 9.  Schicker Jan             1:23:43      167         11          178      
 10. Bothe Filip              1:25:40      159         11          170      
 11. Turek Petr               1:25:58      158         11          169      
 12. Caban Milan              1:27:43      152         11          163      
 13. Ludvik Jiri              1:30:37      142         11          153      
 14. Chvojka Zbysek           1:30:41      142         11          153      
 15. Bohac Jiri               1:30:42      142         11          153      
 16. Havranek Petr            1:32:28      137         11          148      
 17. Petranek Matej           1:32:52      135         11          146      
 18. Moucka Zdenek            1:34:13      132         11          143      
 19. Petranek Jan             1:37:30      123         11          134      
 20. Husek Jan                1:38:27      121         11          132      
 21. Soukup Vaclav            1:39:48      117         11          128      
 22. Skaloud Jaroslav         1:41:30      113         11          124      
 23. Bohac Matej              1:46:24      103         11          114      
 24. Jirovec Richard          1:52:17       93         11          104      
 25. Hrabe Pavel              1:55:44       87         11           98      
 26. Uhlarik Ondrej           2: 1:28       79         11           90      
 27. Pec Jan                  2: 3: 4       77         11           88      
 28. Soukup Stepan            2: 5: 3       75         11           86      
 29. Rossmeisl Pavel          2: 5: 3       75         11           86      
 30. Horky Tadeas             2: 5: 6       75         11           86      
 31. Sebesta Pavel            2: 6:31       73         11           84      
 32. Bothe Jiri               2:11: 4       68         11           79      
 33. Pec Ales                 2:18:50       61         11           72      
 34. Korbel Pavel             2:27:35       54         11           65      
 35. Khun Eduard              2:27:55       53         11           64      
 36. Horky Tomas              2:54:52       38         11           49      
 37. Zak Jiri                 3:42:10       24         11           35      
 38. Kozak Ivan               4:30:34       16         11           27      

 *   Soukup Tomas             Disk.          0         11           11      
 *   Zak Adam                 Disk.          0         11           11      
 *   Zak Ondrej               Disk.          0         11           11      

Zobrazit čistý text