Vysledky 51. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Drasov, mapa Houpacka            Datum : 18.05.96      
 Poradatel    : Vanka Petr               Ziskal bobsu  : 406           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Censky Jiri              0:51:55      409         10          419      
 2.  Rossmeisl Martin         0:53:40      383         10          393      
 3.  Illner Jakub             0:56:10      350         10          360      
 4.  Pekarek Jaroslav         0:59:31      311         10          321      
 5.  Bohac Jan                1: 0:50      298         10          308      
 6.  Chvojka Zbysek           1: 2:36      281         10          291      
 7.  Schicker Jan             1: 8:24      236         10          246      
 8.  Hrdlicka Jan             1: 8:58      232         10          242      
 9.  Bothe Filip              1:10:18      223         10          233      
 10. Caban Milan              1:15:10      195         10          205      
 11. Baca Michal              1:16: 2      191         10          201      
 12. Bohac Jiri               1:19:40      174         10          184      
 13. Petranek Matej           1:23:25      159         10          169      
 14. Korbel Pavel             1:23:40      158         10          168      
 15. Havranek Petr            1:23:50      157         10          167      
 16. Husek Jan                1:26:52      146         10          156      
 17. Petranek Jan             1:27:58      143         10          153      
 18. Dlouhy Martin            1:28:11      142         10          152      
 19. Kalny                    1:28:55      140         10          150      
 20. Bohac Matej              1:35:55      120         10          130      
 21. Soukup Stepan            1:37: 4      117         10          127      
 22. Soukup Vaclav            1:38:45      113         10          123      
 23. Rossmeisl Pavel          1:53:43       85         10           95      
 24. Bothe Jiri               1:54: 0       85         10           95      
 25. Illner Michal            1:55:23       83         10           93      
 26. Skaloud Jaroslav         2: 9:38       66         10           76      
 27. Zak Jiri                 2:16:25       59         10           69      
 28. Zak Adam                 2:16:26       59         10           69      
 29. Dolejsi Pavel            2:29:50       49         10           59      

Zobrazit čistý text