Vysledky 50. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Doksy, mapa Marianska cesta      Datum : 07.10.95      
 Poradatel    : Illner Jakub             Ziskal bobsu  : 358           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Vanka Petr               1:14:34      377          9          386      
 2.  Censky Jiri              1:20:49      321          9          330      
 3.  Pekarek Jaroslav         1:22:36      308          9          317      
 4.  Rossmeisl Martin         1:24: 4      297          9          306      
 5.  Dvorska Madla            1:24:32      294          9          303      
 6.  Bohac Jan                1:33:12      242          9          251      
 7.  Safranek Jiri            1:37: 7      222          9          231      
 8.  Schicker Jan             1:38:41      215          9          224      
 9.  Chvojka Zbysek           1:40:22      208          9          217      
 10. Jirovec Richard          1:42:31      200          9          209      
 11. Hrdlicka Jan             1:44:21      193          9          202      
 12. Tuma Martin              1:53:57      162          9          171      
 13. Korbel Pavel             1:55:13      158          9          167      
 14. Dlouhy Martin            1:58:18      150          9          159      
 15. Bothe Filip              2: 1: 4      143          9          152      
 16. Skaloud Jaroslav         2: 1: 9      143          9          152      
 17. Wachsmann Martin         2: 5: 0      134          9          143      
 18. Ludvik Jiri              2:12:44      119          9          128      
 19. Bohac Jiri               2:20: 5      107          9          116      
 20. Srb Martin               2:20:55      106          9          115      
 21. Pec Ales                 2:26:24       98          9          107      
 22. Husek Jan                2:26:58       97          9          106      
 23. Neumann Petr             2:47:58       74          9           83      
 24. Bothe Jiri               3: 9:20       59          9           68      
 25. Vesely Viktor            3:22: 3       51          9           60      
 26. Rossmeisl Pavel          3:29:54       48          9           57      

Zobrazit čistý text