Vysledky 49. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi              
----------------------------------------------------------

 Nazev zavodu : Lysa n/Labem, mapa Pareziny      Datum : 20.05.95      
 Poradatel    : Censky Jiri              Ziskal bobsu  : 373           

 #   Jmeno                      Cas       Za cas     Za ucast     Celkem
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Illner Jakub             1: 7:24      383         10          393      
 2.  Bohac Jan                1:11:19      342         10          352      
 3.  Bothe Filip              1:15:23      306         10          316      
 4.  Caban Milan              1:18: 6      286         10          296      
 5.  Pekarek Jaroslav         1:19:22      277         10          287      
 6.  Havranek Petr            1:20:20      270         10          280      
 7.  Srb Martin               1:20:41      268         10          278      
 8.  Schicker Jan             1:22: 5      259         10          269      
 9.  Tuma Martin              1:24:42      243         10          253      
 10. Korbel Pavel             1:28: 3      225         10          235      
 11. Chvojka Zbysek           1:28:54      220         10          230      
 12. Tuma Martin II           1:29:33      217         10          227      
 13. Jirovec Richard          1:30:11      214         10          224      
 14. Pec Ales                 1:30:59      210         10          220      
 15. Bohac Jiri               1:32:23      204         10          214      
 16. Husek Jan                1:32:42      203         10          213      
 17. Wachsmann Martin         1:34: 3      197         10          207      
 18. Petranek Matej           1:35:20      192         10          202      
 19. Petranek Jan             1:37:59      181         10          191      
 20. Bohac Matej              1:38:20      180         10          190      
 21. Skaloud Jaroslav         1:38:45      179         10          189      
 22. Dlouhy Martin            1:51:27      140         10          150      
 23. Slavik Jan               1:53:39      135         10          145      
 24. Bothe Jiri               1:53:43      135         10          145      
 25. Kozak Ivan               1:59:57      121         10          131      
 26. Svojtka Martin           2:12:45       99         10          109      
 27. Khun Eduard              2:21:34       87         10           97      
 28. Louda Matej              2:24:18       84         10           94      
 29. Rossmeisl Pavel          2:33:18       74         10           84      

 *   Dolejsi Pavel            Disk.          0         10           10      

Zobrazit čistý text