Vysledky 90. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - Love Double        
----------------------------------------------------------


poradi    soucet     muz    zena   manzelska dvojice
----------------------------------------------------------
     1	       9       7       2   Bohac Jiri + Bohacova Jana
     2	      10       3       7   Illner Jakub + Illnerova Daniela
     3	      11       6       5   Hrdlicka Jan + Hrdlickova Pavlina
     4	      14      10       4   Soukup Vaclav + Soukupova Michaela
     5	      17      14       3   Srb Martin + Srbova Libuse
     6	      19      11       8   Bohac Jan + Bohacova Ludmila
     7	      30      24       6   Petrtyl Tomas + Petrtylova Alena
     8	      34      25       9   Husek Jan + Huskova Radka
     9	      40      26      14   Dlouhy Martin + Dlouha Jitka
    10	      41      16      25   Pekarek Jaroslav + Pekarkova Jana
    11	      49      27      22   Petranek Jan + Petrankova Zuzana
    12	      53      30      23   Skaloud Jaroslav + Skaloudova Jana

Zobrazit čistý text