LOVE - DOUBLE  76. OB				

pořadí	manželský pár 			muži	dámy	součet	putovní cena
-----------------------------------------------------------------------------
1	Jan a Ludmila Boháčovi		4	8	12	Mars / Venuše
2	Jiří a Jana Boháčovi		10	3	13	Jelen v říji
3	Václav a Michaela Soukupovi	11	4	15	
4	Jaroslav a Jana Pekárkovi	5	18	23	
5	Tomáš a Alena Petrtýlovi	21	10	31	
6	Jaroslav a Jana Škaloudovi	20	17	37	
	Jakub a Daniela Illnerovi	0	Disk	Disk	
	Pavel a Daniela Hrabětovi	17	Disk	Disk	

Zobrazit čistý text