LOVE - DOUBLE  72. OB				

pořadí	manželský pár 			muži	ženy	součet	putovní cena
-----------------------------------------------------------------------------
1	Jakub a Daniela Illnerovi	0	6	6	Mars / Venuše
2	Jan a Pavlína Hrdličkovi	6	0	6	Jelen v říji
3	Jan a Ludmila Boháčovi		8	16	24	Hlemýžď
4	Miroslav a  Dana Votápkovi	20	4	24	
5	Pavel a Daniela Hrabětovi	19	10	29	
6	Jaroslav a Jana Pekárkovi	11	23	34	
7	Tomáš a Alena Petrtýlovi	31	3	34	
8	Pavel a Pavla Rossmeislovi	disk	19	19	

Zobrazit čistý text