Muži
----
#	jméno			čas	
1	Jaroš Bernard		01:09:21
2	Bothe Filip		01:16:58
3	Hrdlička Jan		01:19:13
4	Boháč Jan		01:25:16
5	Boháč Jiří		01:26:09
6	Pekárek Jaroslav	01:34:14
7	Duchoň Petr		01:34:29
8	Schicker Jan		01:34:30
9	Čenský Jiří		01:39:06
10	Turek Petr		01:42:36
11	Luňák Luboš		01:48:36
12	Tůma Martin Jun.	01:53:46
13	Peč Aleš		01:58:49
14	Votápek Miroslav	02:00:59
15	Svojtka Martin		02:01:51
16	Moučka Zdeněk		02:13:23
17	Semerák Ondřej		02:15:30
18	Machek Pavel		02:21:13
19	Petrtýl Tomáš		02:34:31
20	Holešovský Jan		02:50:03
21	Hušek Jan		03:18:50
22	Wachsmann Martin	03:28:00
	Pospíšil Michal		DQ
	Škaloud Jaroslav	DQ


Ženy
----
#	jméno			čas	
1	Jelínková Tereza	01:23:40
2	Srbová Libuše		01:28:39
3	Petrtýlová Alena	01:43:48
4	Boháčová Ludmila	01:48:45
5	Hušková Radka		01:50:12
6	Švíbková Zuzana		01:51:12
7	Švíbková Miloslava	01:52:45
8	Svojtková Ivana		01:54:57
9	Srbová Barbora		01:59:15
10	Votápková Dana		02:03:56
11	Peterková Irena		02:06:10
12	Fialová Eva		02:07:23
13	Boháčová Jana		02:16:51
14	Strouhalová Petra	04:40:45
15	Kračmarová Ivana	04:46:45
	Pešková Jaroslava	DQ